Home > Technical Specifications > Shock & Vibration Mounts > 5200 Series

5200 Series

All-attitude, fail-safe, low profile, are ideal for use where space is at a minimum.

Barry Part # Material Elastomer Metal Material Max Axial Static Load (Lbs.) Axial Mobile Load Range (Lbs.) Axial Natural Freq Range (Hz)* Mount Weight Lbs. (Approx.) Dimensional/Perf. Info Order Now
H5205-N Neoprene Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
H5210-N Neoprene Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
H5215-N Neoprene Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
H5220-N Neoprene Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5205/66 Silicone Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5210/66 Silicone Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5215/66 Silicone Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5220/66 Silicone Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5205-H/66 Silicone Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5210-H/66 Silicone Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5215-H Silicone Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5220-H/66 Silicone Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5205-HT/66 Silicone Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5210-HT/66 Silicone Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5215-HT/66 Silicone Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5220-HT/66 Silicone Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5205-TX/66 Silicone Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5210-TX/66 Silicone Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5215-TX/01 Silicone Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5220-TX Silicone Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5205-TY/66 Silicone Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5210-TY/66 Silicone Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5215-TY/66 Silicone Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
N5220-TY/66 Silicone Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5205-HTN Neoprene Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5210-HTN Neoprene Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5215-HTN Neoprene Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5220-HTN/66 Neoprene Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5205-N/66 Neoprene Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5210-N Neoprene Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5215-N Neoprene Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5220-N Neoprene Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5205-TXN Neoprene Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5210-TXN Neoprene Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5215-TXN Neoprene Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5220-TXN Neoprene Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5205-TYN Neoprene Zinc Plated Steel 15 4 to 7 15 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5210-TYN Neoprene Zinc Plated Steel 25 8 to 11 25 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5215-TYN Neoprene Zinc Plated Steel 35 12 to 17 35 to 40 1 to 0.6 Download PDF Order Now
5220-TYN Neoprene Zinc Plated Steel 50 18 to 30 40 to 50 2 to 0.6 Download PDF Order Now

* based on recommended load rating